SEND REQUEST
Please leave your message here and we will reply to you as soon as possible. Thank you for your support.
lmages are for reference only.
NACE101M16V6.3X5.5TR13F
CAP ALUM 100UF 20% 16V SMD
100 µF 16 V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 2.66Ohm @ 120Hz 2000 Hrs @ 85°C
Please contact sales@vihochips.com
| TYPE | DESCRIPTION |
| Category | Aluminum Electrolytic Capacitors |
| Mfr | NIC Components Corp |
| Series | NACE |
| Packaging | Tape & Reel (TR)-->Cut Tape (CT) |
| Capacitance | 100 µF |
| Tolerance | ±20% |
| Voltage - Rated | 16 V |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 2.66Ohm @ 120Hz |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Polarization | Polar |
| Applications | General Purpose |
| Ripple Current @ Low Frequency | 86 mA @ 120 Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 111.8 mA @ 100 kHz |
| Size / Dimension | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Height - Seated (Max) | 0.217" (5.50mm) |
| Surface Mount Land Size | 0.260" L x 0.260" W (6.60mm x 6.60mm) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | Radial, Can - SMD |
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
| RoHS Status | RoHS Compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8532.22.0020 |
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
| Other Names | NACE101M16V6.3X5.5TR13FDKR-->NACE101M16V6.3X5.5TR13FCT-->NACE101M16V6.3X5.5TR13FTR |
| Standard Package | 1,000 |
Please leave your message here and we will reply to you as soon as possible. Thank you for your support.
We take your privacy very seriously and when you visit our website, please agree to all cookies used.